Misurare il contenuto di sale nell’acqua di irrigazione
Troppo sale nell’acqua di irrigazione danneggia la struttura del suolo e le piante. L’acqua viene perciò analizzata regolarmente, affinché le piante restino sane.
Analisi agrariaIl Suo browser è obsoleto. Alcune funzioni potrebbero non funzionare. Lo aggiorni per una visualizzazione ottimale.
Consegna: ca. 13. nov - 17. nov
consegna gratuita in IT da 200,00 €
Per questo prodotto sono disponibili i seguenti metodi di spedizione:
Spedizione pacchi:
1 - 3 giorni lavorativi
16,92 €
Spedizione gratuita da 200,00 €


| SKU: | ORA 1SA |
|---|---|
| GTIN: | 4045761483002 |
| EAN precedente: | 4045761159914 |
Descrizione del prodotto
Applicazioni
Troppo sale nell’acqua di irrigazione danneggia la struttura del suolo e le piante. L’acqua viene perciò analizzata regolarmente, affinché le piante restino sane.
Analisi agrariaCorpi idrici e acque sotterranee possono essere controllati rapidamente nel contenuto di sale con un rifrattometro. Un valore troppo alto danneggia il raccolto e può superare i valori limite di legge.
Scienze agrarieDati tecnici
| Dimensioni imballaggio (B×T×H): | 215×94×65 mm |
| Campo di applicazione: | Sale |
| Codice articolo per taratura di fabbrica: | 961-290 |
| Compensazione automatica della temperatura: | sì |
| Peso lordo ca.: | 0,45 kg |
| Trasportabile in aereo: | sì, senza limitazioni |
| Classificazione merci pericolose IATA (numero UN): | nessuna merce pericolosa |
| Campo di misura salinità (NaCl) [Min]: | 0 ‰ |
| Campo di misura salinità (peso specifico) [Max]: | 1,070 |
| Campo di misura salinità (peso specifico) [Min]: | 1,000 |
| Peso netto ca.: | 0,30 kg |
| Scala salinità (NaCl) ‰: | sì |
| Scala salinità (peso specifico): | sì |
| Graduazione salinità (NaCl): | 1 ‰ |
| Graduazione salinità (peso specifico): | 0,001 |
| Peso totale imballaggio: | 52,28 g |
| Metodo di spedizione: | Servizio pacchi |
| Lettura: | 0,001 sg 1 0 |
| Dimensioni (B×T×H): | 198×40×40 mm |
| Peso lordo: | 0,45 kg |
| Tempi di consegna: | 1 d |
| Peso netto: | 0,30 kg |
| Gruppo di prodotti: | Rifrattometri analogici |
| Campo della scala: | 1,000 sg - 1,070 sg 0 0 - 100 0 |
| Temperatura di stoccaggio min: | -5 °C |
| Mostra la scala: | Analogico |
| Scale: | Spec. gravity Salinity |
| Temp. di misura max: | 30 °C |
| Tipo: | Rifrattometro manuale |
| Serie: | ORA-S |
| Serie di modelli: | ORA-S |
| Misurazione temp min: | 10 °C |
| ATC: | Sì |
| Temperatura di stoccaggio Max: | 40 °C |
| Metodo di misura: | Rifrazione della luce |
| Campo di misura salinità (NaCl) ‰[Max]: | 100 ‰ |
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Produttore:
KERN & SOHN GmbH
Indirizzo postale:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Contatti:
info@kern-sohn.com
Accettiamo
Siamo qui per aiutare.
Ha bisogno di aiuto nella scelta del prodotto giusto?
Ci contatti se ha bisogno di consigli sui prodotti, sul loro utilizzo o sull'ordine.