Determinare il contenuto d’acqua del miele con il rifrattometro digitale
Il rifrattometro digitale misura il contenuto d’acqua con la pressione di un tasto. Il display evita errori di lettura e i risultati sono riproducibili.
Aziende apicoleIl Suo browser è obsoleto. Alcune funzioni potrebbero non funzionare. Lo aggiorni per una visualizzazione ottimale.
Consegna: ca. 13. nov - 17. nov
consegna gratuita in IT da 200,00 €
Per questo prodotto sono disponibili i seguenti metodi di spedizione:
Spedizione pacchi:
1 - 3 giorni lavorativi
16,92 €
Spedizione gratuita da 200,00 €




| SKU: | ORM 1HO |
|---|---|
| GTIN: | 4045761335639 |
Descrizione del prodotto
Applicazioni
Il rifrattometro digitale misura il contenuto d’acqua con la pressione di un tasto. Il display evita errori di lettura e i risultati sono riproducibili.
Aziende apicoleDati tecnici
| Dimensioni imballaggio (B×T×H): | 170×110×50 mm |
| Campo di applicazione: | Miele |
| Codice articolo per taratura di fabbrica: | 961-290 |
| Intervallo(i) Auto-Off con alimentazione a batteria/accumulatore: | 60 s |
| Compensazione automatica della temperatura: | sì |
| Peso lordo ca.: | 0,35 kg |
| Trasportabile in aereo: | sì, con avvertenza di spedizione (secondo la classificazione IATA) |
| Precisione Brix: | ±0,2 % |
| Classificazione merci pericolose IATA (numero UN): | Drycell (alcaline, nichel-cadmio, zinco-carbone, istruzione di imballaggio #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
| Campo di misura Baumé [Max]: | 48 °Bé |
| Campo di misura Baumé [Min]: | 33 °Bé |
| Campo di misura indice di rifrazione [Max]: | 1,5177 nD |
| Campo di misura indice di rifrazione [Min]: | 1,3330 nD |
| Campo di misura Brix [Max]: | 90 % |
| Campo di misura Brix [Min]: | 0 % |
| Campo di misura contenuto d'acqua [Max]: | 38 % |
| Campo di misura contenuto d'acqua [Min]: | 5 % |
| Peso netto ca.: | 0,15 kg |
| Scala Baumé: | sì |
| Scala indice di rifrazione: | sì |
| Scala Brix: | sì |
| Scala contenuto d'acqua: | sì |
| Graduazione Baumé: | 0,1 °Bé |
| Graduazione indice di rifrazione: | 0,0001 nD |
| Graduazione Brix: | 0,1 % |
| Graduazione contenuto d'acqua: | 0,1 % |
| Tolleranza Baumé: | ±0,2 °Bé |
| Tolleranza indice di rifrazione: | ±0,0003 nD |
| Tolleranza contenuto d'acqua: | ±0,2 % |
| Peso totale imballaggio: | 170 g |
| Metodo di spedizione: | Servizio pacchi |
| Lettura: | 0,0001 nD 0,1 % 0,1 °Bé 0,1 % |
| Dimensioni (B×T×H): | 121×58×25 mm |
| Peso lordo: | 0,35 kg |
| Tempi di consegna: | 1 d |
| Peso netto: | 0,15 kg |
| Gruppo di prodotti: | Rifrattometri digitali |
| Serie: | ORM-HO |
| Mostra la scala: | Digitale |
| Tipo di accumulatore: | Alcalino(-manganese) |
| Grandezza misurata con calcolo della media: | 15 |
| Serie di modelli: | ORM-HO |
| Materiale del prisma: | Vetro ottico |
| Misurazione temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Sì |
| Tipo: | Rifrattometro manuale |
| Fissaggio del cavo: | rimovibile |
| Misurazione con calcolo della media: | Sì |
| Tipo di batteria/accumulatore: | Alcalino(-manganese) |
| Auto-Off: | 60 s |
| Metodo di misura: | Riflessione totale |
| Temperatura di stoccaggio Max: | 40 °C |
| Campo della scala: | 1,3330 nD - 1,5177 nD 0,0 % - 90,0 % 33,0 °Bé - 48,0 °Bé 5,0 % - 38,0 % |
| Grado di protezione: | Classe di protezione III - bassissima tensione di sicurezza |
| Precisione: | 0,0003 nD 0,2 % 0,2 °Bé 0,2 % |
| alimentazione in dotazione: | Batteria |
| Protezione IP: | IP65 |
| Vano batterie: | Interno - nell'alloggiamento |
| Temperatura di stoccaggio min: | -5 °C |
| Scale: | Refractive index Brix Baumé Water content |
| Coperchio copertura prisma: | Sì |
| Temp. di misura max: | 40 °C |
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Produttore:
KERN & SOHN GmbH
Indirizzo postale:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Contatti:
info@kern-sohn.com
Accettiamo
Siamo qui per aiutare.
Ha bisogno di aiuto nella scelta del prodotto giusto?
Ci contatti se ha bisogno di consigli sui prodotti, sul loro utilizzo o sull'ordine.