Controllare il valore Brix del siero prima dell’essiccazione
Prima dell’essiccazione a spruzzo la composizione del siero viene controllata con un rifrattometro. Un valore Brix troppo basso rende polverosa la polvere di siero.
Caseifici e latterieIl Suo browser è obsoleto. Alcune funzioni potrebbero non funzionare. Lo aggiorni per una visualizzazione ottimale.
Consegna: ca. 13. nov - 17. nov
consegna gratuita in IT da 200,00 €
Per questo prodotto sono disponibili i seguenti metodi di spedizione:
Spedizione pacchi:
1 - 3 giorni lavorativi
16,92 €
Spedizione gratuita da 200,00 €




| SKU: | ORM 1RS |
|---|---|
| GTIN: | 4045761249882 |
Descrizione del prodotto
Applicazioni
Prima dell’essiccazione a spruzzo la composizione del siero viene controllata con un rifrattometro. Un valore Brix troppo basso rende polverosa la polvere di siero.
Caseifici e latterieEdulcoranti come l’isoglucosio o lo zucchero invertito vengono controllati alla consegna con un rifrattometro per verificarne il valore Brix. Ciò mantiene stabile la formulazione e impedisce un eccesso di zucchero nel prodotto finale.
Grandi panificiAlla consegna di zucchero invertito o isoglucosio il valore Brix viene controllato con un rifrattometro. Solo così biscotti, torte e altri prodotti da forno hanno il contenuto zuccherino desiderato.
PanificiDati tecnici
| Dimensioni imballaggio (B×T×H): | 170×110×50 mm |
| Campo di applicazione: | Misure di base per Brix e indice di rifrazione |
| Codice articolo per taratura di fabbrica: | 961-290 |
| Intervallo(i) Auto-Off con alimentazione a batteria/accumulatore: | 60 s |
| Compensazione automatica della temperatura: | sì |
| Peso lordo ca.: | 0,35 kg |
| Trasportabile in aereo: | sì, con avvertenza di spedizione (secondo la classificazione IATA) |
| Precisione Brix: | ±0,2 % |
| Classificazione merci pericolose IATA (numero UN): | Drycell (alcaline, nichel-cadmio, zinco-carbone, istruzione di imballaggio #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
| Campo di misura indice di rifrazione [Max]: | 1,5177 nD |
| Campo di misura indice di rifrazione [Min]: | 1,3330 nD |
| Campo di misura Brix [Max]: | 90 % |
| Campo di misura Brix [Min]: | 0 % |
| Peso netto ca.: | 0,15 kg |
| Scala indice di rifrazione: | sì |
| Scala Brix: | sì |
| Graduazione indice di rifrazione: | 0,0001 nD |
| Graduazione Brix: | 0,1 % |
| Tolleranza indice di rifrazione: | ±0,0003 nD |
| Peso totale imballaggio: | 170 g |
| Metodo di spedizione: | Servizio pacchi |
| Lettura: | 0,0001 nD 0,1 % |
| Dimensioni (B×T×H): | 121×58×25 mm |
| Peso lordo: | 0,35 kg |
| Tempi di consegna: | 1 d |
| Peso netto: | 0,15 kg |
| Gruppo di prodotti: | Rifrattometri digitali |
| Scale: | Refractive index Brix |
| Coperchio copertura prisma: | Sì |
| Temp. di misura max: | 40 °C |
| Serie: | ORM-R |
| Mostra la scala: | Digitale |
| Tipo di accumulatore: | Alcalino(-manganese) |
| Grandezza misurata con calcolo della media: | 15 |
| Serie di modelli: | ORM-R |
| Materiale del prisma: | Vetro ottico |
| Misurazione temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Sì |
| Tipo: | Rifrattometro manuale |
| Fissaggio del cavo: | rimovibile |
| Misurazione con calcolo della media: | Sì |
| Tipo di batteria/accumulatore: | Alcalino(-manganese) |
| Auto-Off: | 60 s |
| Metodo di misura: | Riflessione totale |
| Temperatura di stoccaggio Max: | 40 °C |
| Campo della scala: | 1,3330 nD - 1,5177 nD 0,0 % - 90,0 % |
| Grado di protezione: | Classe di protezione III - bassissima tensione di sicurezza |
| Precisione: | 0,0003 nD 0,2 % |
| alimentazione in dotazione: | Batteria |
| Protezione IP: | IP65 |
| Vano batterie: | Interno - nell'alloggiamento |
| Temperatura di stoccaggio min: | -5 °C |
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Produttore:
KERN & SOHN GmbH
Indirizzo postale:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Contatti:
info@kern-sohn.com
Accettiamo
Siamo qui per aiutare.
Ha bisogno di aiuto nella scelta del prodotto giusto?
Ci contatti se ha bisogno di consigli sui prodotti, sul loro utilizzo o sull'ordine.